| Pořadí: | Hora: | Pohoří: | Území: | Výška (m n. m.): |
| 1. | Everest | Himaláj | Nepál/Čína | 8 850 |
| 2. | K2 (Godwin Austen) | Karákóram | Pákistán/Čína | 8 611 |
| 3. | Kanchenjunga | Himaláj | Indie/Nepál | 8 586 |
| 4. | Lhotse I | Himaláj | Nepál/Čína | 8 516 |
| 5. | Makalu I | Himaláj | Nepál/Čína | 8 463 |
| 6. | Cho Oyu | Himaláj | Nepál/Čína | 8 201 |
| 7. | Dhaulagiri | Himaláj | Nepál | 8 167 |
| 8. | Manaslu I | Himaláj | Nepál | 8 163 |
| 9. | Nanga Parbat | Himaláj | Pákistán | 8 125 |
| 10. | Annapurna | Himaláj | Nepál | 8 091 |
| 11. | Gasherbrum I | Himaláj | Pákistán/Čína | 8 068 |
| 12. | Broad Peak | Himaláj | Pákistán/Čína | 8 047 |
| 13. | Gasherbrum II | Himaláj | Pákistán/Čína | 8 035 |
| 14. | Shishma Pangma (Gosainthan) | Himaláj | Čína | 8 013 |
| 15. | Annapurna II | Himaláj | Nepál | 7 937 |
| 16. | Gyachung Kang | Himaláj | Nepál | 7 897 |
| 17. | Disteghil Sar | Karákóram | Pákistán | 7 882 |
| 18. | Himalchuli | Himaláj | Nepál | 7 864 |
| 19. | Nuptse | Himaláj | Nepál | 7 841 |
| 20. | Nanda Devi | Himaláj | India | 7 824 |
| 21. | Masherbrum | Karákóram | Pákistán | 7 821 |
| 22. | Rakaposhi | Karákóram | Pákistán | 7 788 |
| 23. | Kanjut Sar | Karákóram | Pákistán | 7 761 |
| 24. | Kamet | Himaláj | Indie/Čína | 7 756 |
| 25. | Namcha Barwa | Himaláj | Čína | 7 756 |
| 26. | Gurla Mandhata | Himaláj | Čína | 7 728 |
| 27. | Ulugh Muztagh | Kunlun | Čína | 7 723 |
| 28. | Kungur | Muztagh Ata | China | 7 719 |
| 29. | Tirich Mir | Hindukúš | Pákistán | 7 690 |
| 30. | Saser Kangri | Karákóram | Indie | 7 672 |
| 31. | Makalu II | Himalayas | Nepál | 7 657 |
| 32. | Minya Konka (Gongga Shan) | Daxue Shan | Čína | 7 590 |
| 33. | Kula Kangri | Himaláj | Bhutan | 7 554 |
| 34. | Chang-tzu | Himaláj | Čína | 7 553 |
| 35. | Muztagh Ata | Muztagh Ata | Čína | 7 546 |
| 36. | Skyang Kangri | Himaláj | Indie | 7 544 |
| 37. | Ismail Samani Peak (Pik Kommunizma) | Pamír | Tádžikistán | 7 495 |
| 38. | Jongsong Peak | Himaláj | Nepál | 7 459 |
| 39. | Pik Pobedy | Ťan Šan | Kyrgyzstán | 7 439 |
| 40. | Sia Kangri | Himaláj | Čína | 7 422 |
| 41. | Haramosh Peak | Karákóram | Pákistán | 7 397 |
| 42. | Istoro Nal | Hindukúš | Pákistán | 7 388 |
| 43. | Tent Peak | Himaláj | Nepál | 7 365 |
| 44. | Chomo Lhari | Himaláj | Čína/Bhútán | 7 327 |
| 45. | Chamlang | Himaláj | Čína | 7 319 |
| 46. | Kabru | Himaláj | Čína | 7 316 |
| 47. | Alung Gangri | Himaláj | Čína | 7 315 |
| 48. | Baltoro Kangri | Himaláj | Čína | 7 312 |
| 49. | Muztagh Ata (K-5) | Kunlun | Čína | 7 282 |
| 50. | Mana | Himaláj | Indie | 7 273 |
| 51. | Baruntse | Himaláj | Nepál | 7 220 |
| 52. | Nepal Peak | Himaláj | Nepál | 7 163 |
| 53. | Amne Machin | Kunlun | Čína | 7 160 |
| 54. | Gauri Sankar | Himaláj | Nepál/Čína | 7 145 |
| 55. | Badrinath | Himaláj | Indie | 7 138 |
| 56. | Nunkun | Himaláj | Pákistán | 7 135 |
| 57. | Lenin Peak | Pamír | Tádžikistán/Kyrgyzstán | 7 134 |
| 58. | Pyramid | Himaláj | Nepál | 7 132 |
| 59. | Api | Himaláj | Nepál | 7 132 |
| 60. | Pauhunri | Himaláj | Čína/Indie | 7 128 |
| 61. | Trisul | Himaláj | Indie | 7 120 |
| 62. | Korzhenevski Peak | Pamír | Tádžikistán | 7 105 |
| 63. | Kangto | Himaláj | Tibet | 7 090 |
| 64. | Nyainqentanglha | Nyainqentanglha Shan | Čína | 7 088 |
| 65. | Trisuli | Himaláj | Indie | 7 074 |
| 66. | Dunagiri | Himaláj | Indie | 7 066 |
| 67. | Revolution Peak | Pamír | Tádžikistán | 6 974 |
| 68. | Aconcagua | Andy | Argentina | 6 960 |
| 69. | Ojos del Salado | Andy | Argentina/Chile | 6 908 |
| 70. | Bonete | Andy | Argentina/Chile | 6 872 |
| 71. | Ama Dablam | Himaláj | Nepál | 6 856 |
| 72. | Tupungato | Andes | Argentina/Chile | 6 800 |
| 73. | Moscow Peak | Pamír | Tádžikistán | 6 785 |
| 74. | Pissis | Andy | Argentina | 6 779 |
| 75. | Mercedario | Andy | Argentina/Chile | 6 770 |
| 76. | Huascarán | Andy | Peru | 6 768 |
| 77. | Llullaillaco | Andy | Argentina/Chile | 6 723 |
| 78. | El Libertador | Andy | Argentina | 6 720 |
| 79. | Cachi | Andy | Argentina | 6 720 |
| 80. | Kailas | Himaláj | Čína | 6 714 |
| 81. | Incahuasi | Andy | Argentina/Chile | 6 620 |
| 82. | Yerupaja | Andy | Peru | 6 617 |
| 83. | Kurumda | Pamír | Tádžikistán | 6 610 |
| 84. | Galan | Andy | Argentina | 6 600 |
| 85. | El Muerto | Andy | Argentina/Chile | 6 542 |
| 86. | Sajama | Andy | Bolívie | 6 520 |
| 87. | Nacimiento | Andy | Argentina | 6 493 |
| 88. | Illampu | Andy | Bolívie | 6 485 |
| 89. | Illimani | Andy | Bolívie | 6 462 |
| 90. | Coropuna | Andy | Peru | 6 426 |
| 91. | Laudo | Andy | Argentina | 6 400 |
| 92. | Ancohuma | Andy | Bolívie | 6 388 |
| 93. | Cuzco | Andy | Peru | 6 384 |
| 94. | Toro | Andy | Argentina/Chile | 6 380 |
| 95. | Tres Cruces | Andy | Argentina/Chile | 6 356 |
| 96. | Huandoy | Andy | Peru | 6 356 |
| 97. | Parinacota | Andy | Bolívie/Chile | 6 330 |
| 98. | Tortolas | Andy | Argentina/Chile | 6 323 |
| 99. | Chimborazo | Andy | Ekvádor | 6 310 |
| 100. | Ampato | Andy | Peru | 6 310 |
Komentáře
Přehled komentářů
Thanks a lot, An abundance of data.
cheapest essay writing service https://essaypromaster.com essay 123 help https://essayssolution.com

narrative college essay b29ooh
(Eugenegrier, 6. 4. 2023 16:12)